E finalmente terminou!
| Candidatos | Pinhão | Passos | Estrangeiro |
| Cavaco Silva | 54,1% | 65,7% | 64,5% |
| Manuel Alegre | 20,9% | 3,7% | 12,9% |
| Mário Soares | 16,3% | 29,2% | 14,7% |
| Jerónimo de Sousa | 5,6% | 0,7% | 4,6% |
| Francisco Louçã | 3,1% | 0,7% | 2,6% |
| Garcia Pereira | 0% | 0% | 0,6% |
Apesar das fortes expectativas criadas, não se verificou a esperançosa reviravolta dos resultados…
No entanto, nem tudo foi perdido: O distrito de Beja – com a honrosa excepção dos concelhos de Almodôvar, Alvito, Barrancos, Odemira e Ourique – e o concelho de Campo Maior – distrito de Portalegre – estão definitivamente em tumulto, os seus habitantes protestam a favor da inevitável autodeterminação.
Sem comentários:
Enviar um comentário